| Наименование | ед. изм. | цена (руб.) |
| Смена п\п канализац.труб ф50мм до4 м |
| 2153.91 |
| То же до7м |
| 3769.34 |
| Смена п\п канализац.труб ф100мм | м | 744.37 |
| Замена внутр.трубопроводов из стальн.труб на п/п | м | 343.19 |
| Снятие смывного бачка | шт | 95.03 |
| Снятие унитаза | шт | 134.62 |
| Снятие смывной трубы | шт | 126.7 |
| Установка фаянсового унитаза без бачка | шт | 348.43 |
| Установка унитаза "Компакт"со смывн.бачком | шт | 593.91 |
| Установка смывного бачка | шт | 213.81 |
| Смена прокладки под смывной бачок | шт | 213.81 |
| Регулировка смывного бачка без ремонта | шт | 95.03 |
| Регулировка смывного бачка с регулировкой на месте.со сменой шарового крана | шт | 277.16 |
| Установка запорной арматуры на смывной бачок | шт | 300.91 |
| Установка смывной трубы | шт | 142.54 |
| Смена резиновых манжет к унитазам | шт | 229.64 |
| то же,смывной трубы с резиновой манжетой | шт | 300.91 |
| Смена сидений к унитазам | шт | 269.24 |
| Смена чугунных или фаянсовых бачков | прибор | 308.83 |
| Смена фаянсовых унитазов с сиденьем | прибор | 665.18 |
| Снятие умывальника или чуг.раковины | шт | 102.94 |
| Смена умывальника | прибор | 546.4 |
| Смена мойки (раковины) | прибор | 427.61 |
| Установка сифона для раковины ф до100мм | шт | 340.51 |
| Установка ванны любой модели | прибор | 918.58 |
| Смена ванны любой модели | прибор | 1575.84 |
| Смена сифонов | шт | 261.32 |
| Установка фаянс.умывальника | шт | 522.64 |
| Смена кронштейнов под сантехприборы | шт | 110.86 |
| Смена мойки на кронштейнах | прибор | 760.2 |
| Смена смесителей для умывальника | шт | 503.63 |
| Смена смесителей для ванны с душем | шт | 585.99 |
| Смена смесителя типа " Ёлочка"(снятие шлангов включено) | шт | 791.88 |
| Смена обвязки в ванной | шт | 475.13 |
| Замена гибкой подводки со снятием старой | шт | 102.94 |
| Смена катриджей у смесителей | шт | 269.24 |
| Смена кран-букс | шт | 63.35 |
| Смена водоразборных кранов всех типов без отключ.стояков | шт | 174.21 |
| Установка вентилей,кранов шаровых с отключением стояков | шт | 471.2 |
| Установка водосчетчика на металлич.трубе | шт | 486.8 |
| Установка водосчетчика на полиропил..трубе | шт | 608.5 |
| Прочистка подводки водоснабжения | шт | 180.55 |
| Прочистка внутриквартирной канализации до 3м | лежак | 180.55 |
| Прочистка внутриквартирной канализации до 5м | лежак | 300.91 |
| Прочистка засора унитаза | шт | 490.96 |
| Отключение стояка ХВС ,ГВС или отопления | стояк | 407.85 |
| с последующим включением |
|
|
| Одновременное отключение последующих стояков 2,3 и т.д. |
| 307 |
| Отключение одного стояка с последующим включением | стояк | 950.25 |
| для помещений ,выведенных из жилых |
|
|
| Одновременное отключение последующих стояков 2,3 и т.д. |
| 850.25 |
| Прочистка металлической подводки водоснабжения | м | 118.78 |
| Подключение подводок водоснабжения из полипропилена | шт | 486.8 |
| Подключение подводок водоснабжения из стальной трубы | шт | 179.03 |
| Снятие радиаторов с места высотой до 500мм | шт | 213.81 |
| Прочистка и промывка радиаторов на месте без разборки | шт | 506.8 |
| Замена радиаторов | рад. | 475.13 |
| Перегруппировка секций | секция | 213.81 |
| Замена полотенцесушителя без сварки без отключения стояков | шт | 364.26 |
| Замена полотенцесушителя со сваркой без отключения | стык | 39.59 |
| Смена водомерных счетчиков | шт | 174.21 |
| Чистка фильтров но подводках водоснабжения | шт | 174.21 |
| Разборка трубопроводов на резьбе | 1м | 123.95 |
| Нарезка резьб диам.до 25 мм | 2 конца | 95 |
| Смена участков трубопроводов на резьбе до 25мм | м | 179 |
| Смена участков трубопроводов на резьбе до 40мм | м | 234 |
| Смена сантехприборов и водоразборной арматуры на |
| цена договорная |
| модели импортного производства |
|
|
| Промывка системы отопления |
| цена договорная |
| Вызов мастера |
| 100 |
| Установка электросчетчика | шт | 600 |
| Стоимость электросчетчика однофазного НЕВА | 1 шт | 900 |